A partir de hoje, dia 22 de outubro de 2020, já possível investir em BDRs e diversificar sua carteira com exposição em ações e ETF dos Estados Unidos da América.
Excelente alternativa, já que o mercado norte americano é o maior mercado financeiro e com as maiores empresas do mundo. E o melhor que o valor do lote padrão foi diminuído para 1 unidade de BDRs.
Veja algumas das empresas mais procuradas:
EMPRESA | CÓDIGO | PONTUAÇÃO |
Tecnologia da Informação | ||
APPLE | AAPL34 | 80% |
MICROSOFT | MSFT34 | 80% |
FBOK34 | 90% | |
TWTR34 | 10% | |
ALPHABET | GOGL34 | 75% |
Consumo | ||
AMAZON.COM. | AMZO34 | 60% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | BABA34 | 90% |
MERCADOLIBRE | MELI34 | 30% |
WALMART | WALM34 | 85% |
COCA-COLA | COCA34 | 100% |
MCDONALDS CORP. | MCDC34 | 80% |
Financeiro | ||
BERKSHIRE HATHAWAY | BERK34 | 75% |
JP MORGAN CHASE & CO. | JPMC34 | 94% |
BANK OF AMERICA CORPORATION | BOAC34 | 94% |
WELLS FARGO | WFCO34 | 25% |
Saúde | ||
JOHNSON & JOHNSON | JNJB34 | 95% |
PFIZER INC. | PFIZ34 | 95% |
Automotivo | ||
TESLA. INC | TSLA34 | 40% |
Comunicações | ||
THE WALT DISNEY COMPANY | DISB34 | 55% |
NETFLIX. INC. | NFLX34 | 65% |
Petróleo / Gás / Biocombustíveis | ||
EXXON MOBIL CORPORATION | EXXO34 | 45% |
Transporte | ||
UBER TECHNOLOGIES INC | U1BE34 | 20% |
Comentários