SÃO PAULO - A revista Forbes publicou nesta sexta-feira (23) a lista com as maiores empresas do mundo. Entre as empresas brasileiras, o destaque ficou com a Petrobras, ocupando a 18° colocação. A estatal subiu 7 posições em relação ao ranking anterior.
As outras empresas brasileiras que figuram entre as 100 primeiras foram Bradesco (51°), Banco do Brasil (52°), Vale (80°) e Itaúsa (82°). Na lista completa, que traz as 2 mil maiores companhias, o Brasil aparece 33 vezes - 2 a mais do que no ano anterior.
As quatro primeiras posições do ranking foram ocupadas por empresas norte americanas. Em primeiro lugar ficou o banco JPMorgan Chase, seguido pela GE (General Electric), Bank of America Merrill Lynch e ExxonMobil. A quinta posição foi ocupada pelo banco chinês ICBC (Industrial and Commercial Bank of China).
Confira o ranking com as 10 maiores empresas:
Ranking Forbes Posição | Empresa | País | Setor | Vendas (US$ bi) | Lucro (US$ bi) | Ativos (US$ bi) | Valor de mercado (US$ bi) |
1 | JPMorgan Chase | EUA | Banco | 115.63 | 11.65 | 2,031.99 | 166.19 |
2 | General Electric | EUA | Conglomerado | 156.78 | 11.03 | 781.82 | 169.65 |
3 | Bank of America | EUA | Banco | 150.45 | 6.28 | 2,223.30 | 167.63 |
4 | ExxonMobil | EUA | Petroquímico | 275.56 | 19.28 | 233.32 | 308.77 |
5 | ICBC | China | Banco | 71.86 | 16.27 | 1,428.46 | 242.23 |
6 | Banco Santander | Espanha | Banco | 109.57 | 12.34 | 1,438.68 | 107.12 |
7 | Wells Fargo | EUA | Banco | 98.64 | 12.28 | 1,243.65 | 141.69 |
8 | HSBC Holdings | Reino Unido | Banco | 103.74 | 5.83 | 2,355.83 | 178.27 |
9 | Royal Dutch Shell | Holanda | Petroquímico | 278.19 | 12.52 | 287.64 | 168.63 |
10 | BP | Reino Unido | Petroquímico | 239.27 | 16.58 | 235.45 | 167.13 |
http://dinheiro.br.msn.com/mercado/artigo.aspx?page=0&cp-documentid=24001692
Comentários